类别 | 名称 | 描述 | 危害 | 防范措施 |
Web安全 | SQL注入漏洞 | 攻击者通过在输入字段中插入恶意SQL查询,导致数据库暴露、数据泄露等。 | 数据库数据泄露、破坏、恶意代码执行、绕过身份验证。 | 使用参数化查询、输入验证和过滤、最小权限原则、错误处理。 |
XSS漏洞(跨站脚本攻击) | 攻击者向网页中注入恶意脚本,窃取用户信息或篡改网页内容。 | 窃取敏感信息、篡改网页内容、劫持用户会话。 | 输入验证和过滤、转义输出、HTTP头部设置(如CSP)、安全编程实践、定期安全审计。 | |
CSRF漏洞(跨站请求伪造) | 攻击者利用用户的身份执行未经授权的操作。 | 未经授权的操作,损害用户隐私、财产或安全。 | 添加CSRF token、验证请求源的Referer头、使用HTTP-only cookie结合session ID校验。 | |
JSON反序列化漏洞 | 不安全的反序列化导致远程代码执行、重放攻击等。 | 远程代码执行、特权升级。 | 使用安全的库和框架、限制反序列化的数据来源、实施严格的访问控制。 | |
系统安全 | 文件上传漏洞 | 攻击者上传恶意文件,执行不可预测的操作。 | 执行恶意脚本、木马程序等。 | 限制文件类型和大小、保存到安全路径、Content-Disposition头部控制下载。 |
弱口令和默认密码 | 使用简单或默认密码容易被破解。 | 账户被非法访问。 | 要求复杂密码、禁用默认密码、强密码策略。 | |
认证与授权不当 | 认证或授权机制存在缺陷。 | 未授权访问资源。 | 使用HTTPS、多因素认证(MFA)、定期审查访问权限。 | |
网络安全 | 拒绝服务攻击(DoS) | 大量请求耗尽目标系统资源。 | 系统瘫痪、服务中断。 | 防火墙规则、黑洞引导、流量清洗。 |
点击劫持(Clickjacking) | 欺骗用户点击伪装页面的按钮或链接。 | 诱导用户执行恶意操作。 | X-Frame-Options、Content Security Policy (CSP)。 | |
信息泄露 | 敏感信息被泄露和滥用。 | 数据泄露、滥用。 | 加密存储、访问控制、日志审查、避免硬编码敏感信息。 | |
安全配置错误 | 配置错误导致信息泄露或系统被攻陷。 | 系统被攻陷、信息泄露。 | 定期检查配置、更新补丁、遵循最佳实践。 |
这些安全漏洞涵盖了从Web应用到系统再到网络的多个层面,了解并采取相应的防范措施对于保障信息系统的安全性至关重要。
(图片来源网络,侵删)
本文来源于互联网,如若侵权,请联系管理员删除,本文链接:https://www.9969.net/59420.html