漏洞数据库名称 | 描述 |
OSV | Google提供的一个开源项目的漏洞数据库和分类基础设施,旨在帮助开源项目的开发人员和用户应对开源项目漏洞,自动化功能有助于减轻分类负担,每个漏洞都会经过自动分析,以确定受影响的提交和版本范围。 |
CVE Details | 为CVE漏洞数据提供了一个易于使用的web界面,用户可以浏览供应商、产品和版本,并查看与之相关的cve条目、漏洞,也可以查看有关供应商、产品和产品版本的统计信息。 |
CVE | 公开披露的网络安全漏洞列表,由MITRE公司管理和维护,每个漏洞都有一个编号,如log4j漏洞的编号是CVE-2021-44228,通过CVE ID,用户就能跨不同系统来简便地识别同一个安全缺陷。 |
NVD | 美国政府基于标准的漏洞管理数据存储库,使用安全内容自动化协议 (SCAP) 表示,此数据可实现漏洞管理、安全测量和合规性的自动化。 |
EDB | 由Offensive Security维护的非盈利项目,是一个漏洞利用和POC验证数据库。 |
这些漏洞数据库提供了丰富的信息资源,对于IT人员、安全研究人员来说,查阅这些数据库可以获取漏洞的详细信息,进而根据漏洞评分确定漏洞解决的优先级,这些数据库也有助于提高我国在安全漏洞方面的整体研究水平和及时预防能力,进而提高我国信息系统及国产软件的安全性,带动国内相关安全产品的发展。
(图片来源网络,侵删)
本文来源于互联网,如若侵权,请联系管理员删除,本文链接:https://www.9969.net/60995.html