名称 | 简介 | 国家 | 创建时间 | 收录漏洞 | 是否免费 | 链接 |
OSV | Google的开源项目漏洞数据库和分类基础设施,帮助开发人员应对开源项目漏洞。 | 美国 | 2021 | 16W+ | 免费 | [osv.dev](https://osv.dev) |
CVE Details | 为CVE漏洞数据提供易用的web界面,可浏览供应商、产品和版本。 | 美国 | 未知 | 18.6W+ | 免费 | [cvedetails.com](https://www.cvedetails.com) |
EDB | 由Offensive Security维护的非盈利项目,提供漏洞利用和POC验证数据库。 | 美国 | 2004 | 4.6W+ | 免费 | [exploit-db.com](https://www.exploit-db.com) |
Whitesource | 管理开源组件的安全、许可和质量解决方案,拥有广泛的安全漏洞数据库。 | 美国 | 2009 | 3W+ | 免费 | [whitesource.com](https://www.whitesource.com) |
CNVD | 国家信息安全漏洞共享平台,联合国内单位建立的国家网络安全漏洞库。 | 中国 | 2010 | 19W+ | 免费 | [cnvd.org.cn](https://www.cnvd.org.cn) |
CNNVD | 国家信息安全漏洞库,由中国信息安全测评中心建设运维。 | 中国 | 2009 | 20W+ | 免费 | [cnnvd.org.cn](https://www.cnnvd.org.cn) |
这些漏洞数据库提供了丰富的信息,包括漏洞描述、影响范围、可能的解决方案以及相关的参考资料等,它们对于提高网络安全意识、快速响应安全威胁、持续监测网络环境以及制定合规要求都起到了重要作用。
以上就是关于“漏洞数据库”的问题,朋友们可以点击主页了解更多内容,希望可以够帮助大家!
(图片来源网络,侵删)
(图片来源网络,侵删)
本文来源于互联网,如若侵权,请联系管理员删除,本文链接:https://www.9969.net/66651.html