CDN视频加速收费方式
计费类型 | 详细描述 | 价格示例(中国大陆) | 备注 |
流量计费 | 按照用户访问节点产生的实际流量进行计费,每小时更新一次。 | 0TB~10TB:0.2元/GB 10TB~50TB:0.18元/GB 大于50TB:0.15元/GB | 适用于流量波动较大的客户。 |
带宽计费 | 根据每日峰值带宽进行计费,包括峰值带宽计费、月结95带宽峰值计费和日峰值月平均计费。 | 需参考具体CDN服务商的定价标准。 | 适用于带宽需求稳定的客户。 |
预付费流量包 | 购买一定量的流量包,优先抵扣加速流量,超出部分按流量计费。 | 500GB:88元 1TB:178元 5TB:888元 10TB:1,768元 50TB:8,388元 200TB:33,366元 1PB:168,888元 | 有效期可选1个月、6个月或1年,不同区域单独计费。 |
闲时流量包 | 仅抵扣北京时间00:00~18:00产生的流量。 | 价格略低于全时流量包。 | 适用于访问量集中在夜间或特定时段的客户。 |
组合流量包 | 包含全时和闲时两种流量,按比例分配。 | 价格根据组合内容而定。 | 提供更灵活的抵扣选择。 |
注意事项
(图片来源网络,侵删)
1、恶意攻击费用:因恶意盗刷或攻击产生的流量需要自行承担费用。
2、HTTPS请求数费用:如果开启全站加速类型,将产生额外的请求数费用。
3、跨域问题:配置不当可能导致额外的OSS存储流出流量费用。
4、优惠活动:各大云服务商会不定期推出特惠活动,可关注官网获取最新信息。
通过合理选择CDN视频加速的计费方式和套餐,可以有效控制成本,提升用户体验。
(图片来源网络,侵删)
到此,以上就是小编对于cdn视频加速怎么收费的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位朋友在评论区讨论,给我留言。
(图片来源网络,侵删)
本文来源于互联网,如若侵权,请联系管理员删除,本文链接:https://www.9969.net/68701.html