公司名称 | 市场份额 | 主要特点 | 节点数量 | 覆盖范围 |
阿里云 | 近31% | 全球超过1500个节点,带宽总量超过120T,服务超过30万客户 | 全球 | 国内领先,全球级评定 |
腾讯云 | 10.4% | CDN带宽储备增加到70T,增幅40%,全球CDN节点数超过800 | 全球 | 国内外布局,覆盖东南亚、北美、欧洲等三十多个国家和地区 |
网宿科技 | 未明确提及具体份额,但为行业代表性企业之一 | 拥有遍布全球的1000多个CDN加速节点,海外节点数量达到114个 | 全球 | 主要布局亚太地区,业务遍及全球70多个国家和地区 |
百度云 | 未明确提及具体份额,但为行业代表性企业之一 | 注册资本最多,招投标信息最多,员工总数最多 | 全球 | 国内外市场均有布局,侧重于我国珠三角、长三角、京津冀、川渝等市场 |
中国移动 | 未明确提及具体份额,但为行业代表性企业之一 | 作为电信运营商之一,在CDN服务领域有布局 | 不详 | 不详 |
中国联通 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
中国电信 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
这些公司在CDN领域各有特色,提供了广泛的服务和技术支持,满足了不同用户和企业的需求,在选择CDN服务提供商时,建议根据具体的业务需求、预算以及对服务质量的要求来做出决策。
到此,以上就是小编对于cdn什么公司的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位朋友在评论区讨论,给我留言。
(图片来源网络,侵删)
(图片来源网络,侵删)
本文来源于互联网,如若侵权,请联系管理员删除,本文链接:https://www.9969.net/72092.html