平台名称 | 简介 | 特点 |
乌云 | 成立于2010年,是国内最早的漏洞报告平台之一,由第三方白帽子提交漏洞信息,平台工作人员验证后向相关厂商或组织通报并督促修复。 | 拥有大量核心白帽子,活跃度高,奖励计划鼓励技术人员参与,提升漏洞报告效率和准确性。 |
TSRC | 腾讯安全应急中心,提供漏洞评分规则和奖励策略,被其他公司效仿,处理速度快,但客户端漏洞处理相对较慢。 | 采用积分制度,积分可兑换礼品,奖励制度较为完善。 |
JSRC | 京东安全应急响应中心,上线较急,功能有待完善,首月奖品奖励较少,后续有所改进。 | 评分机制参考TSRC,奖品资金投入需加大。 |
BSRC | 百度安全响应中心,沟通问题和评分问题受到批评,未经沟通直接忽略漏洞,评分标准不明确。 | 需要改进沟通方式和评分标准。 |
Sebug | Sebug漏洞库,包含漏洞目录、安全文档和漏洞趋势。 | 提供详细的漏洞信息和趋势分析。 |
CNNVD | 中国国家信息安全漏洞库,提供全面的漏洞信息。 | 国家级漏洞库,信息权威可靠。 |
CNVD | 中国国家信息安全漏洞共享平台,促进漏洞信息的共享。 | 促进信息安全领域的合作与交流。 |
这些平台各有特色,为网络安全领域的发展提供了重要支持,用户应根据自己的需求选择合适的平台进行漏洞报告和信息获取。
到此,以上就是小编对于漏洞报告平台的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位朋友在评论区讨论,给我留言。
(图片来源网络,侵删)
(图片来源网络,侵删)
本文来源于互联网,如若侵权,请联系管理员删除,本文链接:https://www.9969.net/72160.html