工具名称 | 功能描述 | 安装命令 |
vnStat | 实时监控Linux网络流量和带宽利用率,记录网络流量和带宽使用统计信息以供以后分析。 | sudo yum install sysstat sudo apt-get install sysstat sudo pacman -S sysstat |
iftop | 实时显示带宽使用情况,快速了解界面上的网络活动。 | sudo yum install iftop sudo apt-get install iftop sudo pacman -S iftop |
nload | 实时监控网络流量和带宽使用情况,使用图表帮助监控入站和出站流量。 | sudo yum install nload sudo apt-get install nload sudo pacman -S nload |
NetHogs | 监控Linux系统上运行的每个进程或应用程序的实时网络流量带宽使用情况。 | sudo yum install nethogs sudo apt-get install nethogs sudo pacman -S nethogs |
bmon | 监控网络带宽利用率和速率估计器,捕获网络统计数据并以人性化的格式将它们可视化。 | sudo yum install bmon sudo apt-get install bmon sudo pacman -S bmon |
Darkstat | 小型、简单、跨平台的实时高效的基于Web的网络流量分析器。 | sudo yum install darkstat sudo apt-get install darkstat sudo pacman -S darkstat |
IPTraf | 易于使用、基于ncurses且可配置的工具,用于监控通过接口的传入和传出网络流量。 | sudo yum install iptraf |
这些工具都是开源的,可以帮助用户了解和解决导致网络缓慢的任何原因。
到此,以上就是小编对于linux网络监控工具的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位朋友在评论区讨论,给我留言。
(图片来源网络,侵删)
(图片来源网络,侵删)
本文来源于互联网,如若侵权,请联系管理员删除,本文链接:https://www.9969.net/75564.html