类别 | 描述 |
漏洞数量 | 乌云平台聚集了11000多位白帽子,发现和报告了近20多万个漏洞。 |
提交时间 | 数据样本还比较少,目前主要从整体上进行了一些简单的分析。 |
危害等级 | 不同漏洞的危害等级差异很大,例如SQL注入漏洞如果得到厂商有效控制,可以做到0注入点或极鲜有注入点。 |
漏洞类型 | 包括SQL注入、弱口令等多种类型,其中弱口令漏洞较为常见。 |
漏洞处理 | 厂商积极回应和修补漏洞是减少黑客利用的关键。 |
平台影响 | 乌云平台通过及时通知厂商修复漏洞,避免造成更大的影响。 |
表格归纳了乌云漏洞库中的主要信息,包括漏洞的数量、提交时间、危害等级和类型等方面的内容,这些信息为信息安全领域提供了重要的参考和建议。
以上就是关于“乌云漏洞统计”的问题,朋友们可以点击主页了解更多内容,希望可以够帮助大家!
(图片来源网络,侵删)
(图片来源网络,侵删)
本文来源于互联网,如若侵权,请联系管理员删除,本文链接:https://www.9969.net/78979.html