区域名称 | 功能描述 |
菜单栏 | 包含各种命令,如文件、编辑、图像、图层等,用于执行不同的操作。 |
工具栏 | 提供绘图或修图的工具,如移动工具、选框工具、画笔工具等。 |
选项栏 | 显示当前所选工具的一些选项,如画笔的大小、颜色等。 |
标题栏 | 显示当前打开的文件或图片的名称。 |
信息栏 | 显示图像的缩放大小以及文件的大小等信息。 |
调板区 | 放置各种调板,如图层、通道、路径等,用于调整图像的各种属性。 |
工作区 | 存放需要修改和绘制的图片的区域,大部分为黑色。 |
Photoshop的界面设计旨在为用户提供一个直观且功能强大的工作环境,通过合理利用这些区域,用户可以更加高效地进行图像处理和创作。
各位小伙伴们,我刚刚为大家分享了有关ps区域名称_区域的知识,希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决,欢迎随时提出哦!
本文来源于互联网,如若侵权,请联系管理员删除,本文链接:https://www.9969.net/90304.html